Seznam účastníků - Fotbalový Kemp Standy Tecla 2021
II.TURNUS (01.07. - 05.07.2021)
II. TURNUS (01.07. - 05.07.2021) - PŘIHLÁŠKU ke dni 06.04.2021 již zaslalo 24 zájemců o účast na KEMPU
POTVRZENÍ ÚČATNÍCI (II.TURNUS) Fotbalového KEMPU Standy TECLA 2021 (ke dni 06.04.2021 - počet 20)
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ KEMPU STANDY TECLA 2021 | ||||
PŘIJMENÍ | JMÉNO | KLUB | ROČNÍK | |
1 | Lenikus | Štěpán | Vysočina Jihlava | 2011 |
2 | Pikovský | Patrik | Vysočina Jihlava | 2011 |
3 | Pech | Pavel | Pelhřimov | 2009 |
4 | Brnický | Matěj | Vysočina Jihlava | 2011 |
5 | Musil | Štěpán | Pelhřimov | 2009 |
6 | Musílek | Jakub | Vysočina Jihlava | 2011 |
7 | Kuba | Vít | A.F.C. Humpolec | 2007 |
8 | Fuks | Antonín | Vysočina Jihlava | 2011 |
9 | Fuks | Jakub | Vysočina Jihlava | 2013 |
10 | Mašek | Tomáš | Vysočina Jihlava | 2011 |
11 | Novák | Jakub | Vysočina Jihlava | 2011 |
12 | Nedorost | Marek | SK Telč | 2008 |
13 | Nedorost | Adam | SK Telč | 2006 |
14 | Nedorost | Vít | SK Telč | 2013 |
15 | Vetýška | Petr | SK Telč | 2009 |
16 | Trtík | Pavel | AFC Humpolec | 2011 |
17 | Bratrů | Vojtěch | FK Pelhřimov | 2009 |
18 | Málek | Tomáš | TJ Ježek Rantířov | 2008 |
19 | Málek | Ondřej | TJ Ježek Rantířov | 2010 |
20 | Buček | Jáchym | TJ Ježek Rantířov | 2007 |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
náhr | ||||
náhr | ||||
náhr | ||||
náhr |