Seznam účastníků - Fotbalový Kemp Standy Tecla 2026
05.07.2026 - 09.07.2026
PŘIHLÁŠKU ke dni 10.02.2026 již zaslalo .......zájemců o účast na KEMPU
POTVRZENÍ ÚČASTNÍCI Fotbalového KEMPU Standy TECLA 2026 k 10.02.2026 (Maximální kapacita 48 míst)
PŘI NAPLNĚNÍ KAPACITY BUDOU PŘIHLÁŠKY POZASTAVENY, VÍCE INFORMACÍ O OBSAZENOSTI KEMPU NA TEL. ČÍSLE 775 509 746
| PŘIJMENÍ | JMÉNO | KLUB | ROČNÍK | |
| 1 | 2013 | |||
| 2 | 2013 | |||
| 3 | 2015 | |||
| 4 | 2016 | |||
| 5 | 2011 | |||
| 6 | 2013 | |||
| 7 | 2015 | |||
| 8 | 2012 | |||
| 9 | 2012 | |||
| 10 | 2014 | |||
| 11 | 2016 | |||
| 12 | 2012 | |||
| 13 | 2014 | |||
| 14 | 2015 | |||
| 15 | 2017 | |||
| 16 | 2017 | |||
| 17 | 2014 | |||
| 18 | 2012 | |||
| 19 | 2015 | |||
| 20 | 2015 | |||
| 21 | 2011 | |||
| 22 | 2016 | |||
| 23 | 2015 | |||
| 24 | 2016 | |||
| 25 | 2013 | |||
| 26 | 2011 | |||
| 27 | 2014 | |||
| 28 | 2013 | |||
| 29 | 2012 | |||
| 30 | 2016 | |||
| 31 | 2016 | |||
| 32 | 2014 | |||
| 33 | 2014 | |||
| 34 | 2014 | |||
| 35 | 2017 | |||
| 36 | 2013 | |||
| 37 | 2013 | |||
| 38 | 2012 | |||
| 39 | 2015 | |||
| 40 | 2014 | |||
| 41 | 2016 | |||
| 42 | 2014 | |||
| 43 | 2015 | |||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 |