Seznam účastníků - Fotbalový Kemp Standy Tecla 2023
01.07.2023 - 05.07.2023
PŘIHLÁŠKU ke dni 15.02.2023 již zaslalo 53 zájemců o účast na KEMPU - MAXIMÁLNÍ KAPACITA
POTVRZENÍ ÚČASTNÍCI Fotbalového KEMPU Standy TECLA 2023 (ke dni 15.02.2023 - počet 46)
PŘI NAPLNĚNÍ KAPACITY BUDOU PŘIHLÁŠKY POZASTAVENY, VÍCE INFORMACÍ O OBSAZENOSTI KEMPU NA TEL. ČÍSLE 721830549
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ KEMPU STANDY TECLA 2023 | ||||
PŘIJMENÍ | JMÉNO | KLUB | ROČNÍK | |
1 | Dolejší | Ondřej | Sokol Herálec | 2012 |
2 | Fischer | Antonín | Sokol Herálec | 2011 |
3 | Dvořáček | Jiří | TJ Ježek Rantířov | 2009 |
4 | Svítil | Viktor | SK Telč | 2012 |
5 | Krýsman | Jindřich | Sokol Blovice | 2012 |
6 | Veleta | Oldřich | A.F.C. Humpolec | 2012 |
7 | Slavík | Kryštof | A.F.C. Humpolec | 2013 |
8 | Jílek | Matyáš | Sokol Blovice | 2012 |
9 | Čaloud | Štěpán | Slavoj Polná | 2015 |
10 | Nenadál | David | A.F.C. Humpolec | 2013 |
11 | Macíček | Jakub | A.F.C. Humpolec | 2012 |
12 | Chalupa | Tomáš | SK Telč | 2012 |
13 | Vyskočil | Matyáš | TJ Sokol Vyskytná | 2013 |
14 | Beneš | Dominik | Sokol Herálec | 2012 |
15 | Heřman | Ondřej | Sokol Blobvice | 2014 |
16 | Vetýška | Petr | SK Telč | 2009 |
17 | Hlaváč | Matouš | A.F.C. Humpolec | 2012 |
18 | Jílek | Václav | TJ Sokol Bedřichov | |
19 | Vodrážková | Ella | A.F.C. Humpolec | 2012 |
20 | Vodrážková | Sára | A.F.C. Humpolec | 2012 |
21 | Písařík | Oliver | A.F.C. Humpolec | 2011 |
22 | Kroupová | Ema | A.F.C. Humpolec | 2013 |
23 | Sýkora | David | TJ Ježek Rantířov | 2014 |
24 | Dalešický | Petr | A.F.C. Humpolec | 2013 |
25 | Matajs | Matěj | SK Slavia České Budějovice | 2012 |
26 | Šmída | Antonín | SK Slavia České Budějovice | 2012 |
27 | Mašek | Tomáš | TJ Ježek Rantířov | 2011 |
28 | Pech | Matěj | TJ Sokol Vyskytná | 2014 |
29 | Chaloupka | Zdeněk | FC Velké Meziříčí | 2009 |
30 | Martinec | Jakub | FK Jablonec | 2015 |
31 | Martinec | Matyáš | TJ Vratislavice | 2010 |
32 | Nedorost | Marek | SK Telč | |
33 | Nedorost | Vít | SK Telč | 2013 |
34 | Solnař | Tobiáš | A.F.C. Humpolec | 2011 |
35 | Solnař | Denis | A.F.C. Humpolec | 2014 |
36 | Havel | Vojtěch | A.F.C. Humpolec | 2009 |
37 | Havel | Martin | A.F.C. Humpolec | 2011 |
38 | Cink | Tobiáš | Slavoj Polná | 2014 |
39 | Hájek | Filip | Luka nad Jihlavou | 2009 |
40 | Solnař | Alex | A.F.C. Humpolec | 2014 |
41 | Klimeš | Kristián | Slavoj Polná | 2014 |
42 | Paulíček | Martin | A.F.C. Humpolec | 2013 |
43 | Pátek | Daniel | Sokol Herálec | 2011 |
44 | Grabowski | David | A.F.C. Humpolec | 2011 |
45 | Chládek | Štěpán | SK Hajduk Lipník | 2011 |
46 | Chvátal | Štěpán | SK Tučapy | 2012 |
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 |