Seznam účastníků - Fotbalový Kemp Standy Tecla 2021
I. TURNUS (26.6. - 30.6.2021)
I. TURNUS (26.6.-30.6.2021) - PŘIHLÁŠKU ke dni 18.02.2021 již zaslalo 13 zájemců o účast na KEMPU
POTVRZENÍ ÚČATNÍCI (I.TURNUS) Fotbalového KEMPU Standy TECLA 2021 (ke dni 18.02.2021 - počet 13 )
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ KEMPU STANDY TECLA 2021 | ||||
PŘIJMENÍ | JMÉNO | KLUB | ROČNÍK | |
1 | Novák | Tomáš | Vysočina Jihlava | 2011 |
2 | Musil | Aleš | Pelhřimov | 2007 |
3 | Veselý | Vojtěch | Pelhřimov | 2008 |
4 | Hůlka | Tomáš | Pelhřimov | 2008 |
5 | Marushchak | David | Vysočina Jihlava | 2011 |
6 | Jílek | Václav | TJ Sokol Bedřichov | 2008 |
7 | Chaloupka | Zdeněk | FC Velké Meziříčí | 2009 |
8 | Hájek | Jonáš | Vysočina Jihlava | 2011 |
9 | Novotný | Lukáš | TJ Sokol Bedřichov | 2008 |
10 | Kuba | Vít | A.F.C. Humpolec | 2007 |
11 | Javorský | Tomáš | Pelhřimov | 2007 |
12 | Vatter | Jiří | TJ Slavoj Polná | 2008 |
13 | Barák | Daniel | Vysočina Jihlava | 2011 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
náhr | ||||
náhr | ||||
náhr | ||||
náhr |